Products >
VICTORY Short Wave Infrared Lamps

VICTORY Short Wave Infrared Lamps
Precision Infrared Heating for Industrial Efficiency
Victory’s short wave infrared (IR) lamps are designed to deliver fast, uniform, and energy-efficient heating across various industrial and commercial applications. Engineered using high-quality quartz and advanced coating technologies, these IR lamps offer superior performance in heat transfer, glare reduction, and mechanical stability.
Understanding Infrared Radiation (IR)
Infrared radiation is part of the electromagnetic spectrum, with wavelengths ranging from 760 nm (0.76 µm) to 1 mm—longer than visible light but shorter than microwaves. The IR spectrum is categorized into:
- Short Wave IR
- Medium Wave IR
- Long Wave IR
Short wave IR penetrates deeper, ensuring uniform and rapid heating. Maximum efficiency is achieved when the lamp’s emission spectrum matches the absorption properties of the material being heated.
While part of the IR radiation reflects off surfaces, the rest is either absorbed or transmitted through the material, depending on its properties.
Types of Victory Short Wave Infrared Lamps
We offer a wide range of short wave IR lamps tailored to specific performance needs:
Clear Lamps: Transparent quartz tubes delivering maximum infrared output.
Reflector Coated Lamps: White ceramic coating projects the majority of heat forward, enhancing focused heating.
Gold Coated Lamps: Dichroic gold coating minimizes glare and adds a distinctive gold tint when the lamp is off.
Jacketed Lamps: Enclosed in a quartz sleeve for additional safety in sensitive environments.
Neutral Density Lamps: Feature a glare-reducing sleeve; emit a warm orange glow when in use.
Twin Tube Lamps: Made with premium quartz glass, these lamps provide high radiation intensity and exceptional mechanical stability. Available with gold reflector coating for improved directionality.
Technical Specifications
Power Range: From 2000W to 3800W
Base Options:
- R7S (Round Cap)
- SK15
- Metal or Strap Terminals
Available in linear configurations for customizable heating systems
Applications of Short Wave Infrared Lamps Victory IR lamps are ideal for a wide range of industrial heating processes:
- PET Preform Heating
- Drying Water-Based Inks (Printing Presses)
- Paint Baking and Powder Coating Curing
- Screen Printing Ink Curing on Textiles
- Adhesive Drying in Paper Processing
- Moisture Drying in Paper Mills
- Shrink Wrapping and Packaging
- Food Warming in Hospitality
- Water Evaporation in Humidifiers
- Soldering & Semiconductor Industry Heating
Infra Red Heaters - Victory Lighting UK
S. No. | Wattage | Voltage | Overall length in mm | Heated length in mm | Tube | Ends | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 230 | 133 | 80 | GOLD | R7S w/o leads | 64235070 |
2 | 300 | 240 | 117 | 65 | CLEAR | R7S | 64243011 |
3 | 500 | 180 | 216 | 176 | CLEAR | RECT (SK15) | 64185020 |
4 | 500 | 230 | 297 | 242 | GOLD | R7S w/o leads | 64235073 |
5 | 500 | 240 | 213 | 150 | COATED | RECT (SK15) | 64245052 |
6 | 500 | 240 | 626 | 508 | COATED | RECT (SK15) | 64245055 |
7 | 500 | 415 | 626 | 508 | COATED | RECT (SK15) | 64415050 |
8 | 700 | 220 | 550 | 480 | COATED | RECT (SK15) | 64227051 |
9 | 800 | 220 | 550 | 480 | CLEAR | RECT (SK15) | 64228021 |
10 | 850 | 240 | 675 | 610 | COATED | RECT (SK15) | 64248550 |
11 | 1000 | 230 | 275 | 200 | COATED | RECT (SK15) | 64231055 |
12 | 1000 | 230 | 297 | 242 | GOLD | R7S w/o leads | 64231070 |
13 | 1000 | 230 | 302 | 247 | GOLD | R7S w/o leads | 64231071 |
14 | 1000 | 230 | 352 | 280 | COATED | RECT (SK15) | 64231053 |
15 | 1000 | 230 | 450 | 385 | NDA | RECT (SK15) | 64231027 |
16 | 1000 | 230 | 526 | 460 | RUBY | RECT (SK15) | 64241034 |
17 | 1000 | 230 | 626 | 560 | CLEAR | R7S | 6423102D |
18 | 1000 | 240 | 350 | 280 | CLEAR | R7S | 64241023 |
19 | 1000 | 240 | 350 | 280 | GOLD | R7S w/o leads | 64241079 |
20 | 1000 | 240 | 352 | 280 | GOLD | RECT (SK15) | 64241072 |
21 | 1000 | 240 | 370 | 270 | COATED | STRAP | 64241053 |
22 | 1000 | 240 | 526 | 460 | GOLD | RECT (SK15) | 6424107B |
23 | 1000 | 240 | 626 | 508 | COATED | RECT (SK15) | 6424105F |
24 | 1000 | 240 | 675 | 610 | CLEAR | R7S | 6424102E |
25 | 1000 | 250 | 900 | 835 | COATED | RECT (SK15) | 64251050 |
26 | 1000 | 400 | 370 | 270 | COATED | STRAP | 64401052 |
27 | 1000 | 400 | 840 | 775 | COATED | RECT (SK15) | 64401057 |
28 | 1000 | 415 | 352 | 280 | COATED | RECT (SK15) | 64411051 |
29 | 1000 | 415 | 352 | 280 | CLEAR | RECT (SK15) | 64411023 |
30 | 1000 | 415 | 352 | 280 | COATED 90 X 2 | RECT (SK15) | 64411052 |
31 | 1000 | 415 | 498 | 420 | CLEAR | R7S w/o leads | 64411024 |
32 | 1000 | 415 | 626 | 560 | CLEAR | R7S | 64411021 |
33 | 1000 | 415 | 626 | 560 | COATED 90 X 2 | RECT (SK15) | 64411053 |
34 | 1000 | 415 | 1030 | 960 | COATED | RECT (SK15) | 64411054 |
35 | 1000 | 480 | 352 | 280 | COATED | RECT (SK15) | 64481053 |
36 | 1100 | 230 | 225 | 150 | COATED | RECT (SK15) | 64231150 |
37 | 1100 | 230 | 500 | 437 | NDA | RECT (SK15) | 64231120 |
38 | 1100 | 230 | 526 | 460 | RUBY | R7S w/o leads | 64231134 |
39 | 1200 | 144 | 222 | 157 | COATED | RECT (SK15) | 64141251 |
40 | 1200 | 220 | 550 | 470 | NDA | RECT (SK15) | 64221225 |
41 | 1200 | 220 | 650 | 580 | NDA | RECT (SK15) | 64221227 |
42 | 1200 | 220 | 650 | 600 | CLEAR | RECT (SK15) | 64221229 |
43 | 1200 | 230 | 750 | 685 | COATED | RECT (SK15) | 64231257 |
44 | 1450 | 415 | 498 | 430 | COATED | RECT (SK15) | 64411450 |
45 | 1500 | 230 | 352 | 280 | COATED | RECT (SK15) | 64231557 |
46 | 1500 | 230 | 440 | 375 | COATED | RECT (SK15) | 54231552 |
47 | 1500 | 230 | 475 | 408 | NDA | RECT (SK15) | 64231521 |
48 | 1500 | 230 | 626 | 560 | COATED | RECT (SK15) | 64231556 |
49 | 1500 | 230 | 675 | 610 | COATED | RECT (SK15) | 64231552 |
50 | 1500 | 230 | 1120 | 1050 | COATED | RECT (SK15) | 6423155D |
51 | 1500 | 240 | 352 | 280 | GOLD | RECT (SK15) | 64241571 |
52 | 1500 | 240 | 439 | 360 | COATED | R7S | 64241550 |
53 | 1500 | 240 | 785 | 720 | RUBY | RECT (SK15) | 6424153B |
54 | 1500 | 360 | 443 | 360 | COATED | R7S | 64361550 |
55 | 1500 | 400 | 366 | 306 | COATED | RECT (SK15) | 64401551 |
56 | 1500 | 400 | 439 | 360 | COATED | R7S | 64401550 |
57 | 1500 | 415 | 352 | 280 | COATED | RECT (SK15) | 64411552 |
58 | 1500 | 415 | 352 | 280 | COATED 90 X 2 | RECT (SK15) | 64411553 |
59 | 1500 | 415 | 354 | 280 | COATED | RECT (SK15) | 6441155B |
60 | 1500 | 415 | 366 | 306 | CLEAR | RECT (SK15) | 64411558 |
61 | 1500 | 415 | 500 | 430 | COATED | RECT (SK15) | 64411555 |
62 | 1500 | 415 | 515 | 457 | CLEAR | R7S w/o leads | 64411521 |
63 | 1500 | 415 | 565 | 508 | NDA | R7S w/o leads | 64411520 |
64 | 1500 | 415 | 568 | 508 | COATED 90 X 2 | RECT (SK15) | 64411559 |
65 | 1500 | 415 | 574 | 508 | COATED | RECT (SK15) | 6441155F |
66 | 1500 | 415 | 616 | 540 | NDA | R7S w/o leads | 64411522 |
67 | 1500 | 415 | 626 | 508 | COATED | RECT (SK15) | 64411551 |
68 | 1500 | 415 | 626 | 556 | COATED | RECT (SK15) | 64411556 |
69 | 1500 | 415 | 692 | 616 | CLEAR | R7S w/o leads | 64411523 |
70 | 1500 | 415 | 787 | 720 | COATED | RECT (SK15) | 6441155H |
71 | 1500 | 415 | 895 | 820 | CLEAR | R7S w/o leads | 64411524 |
72 | 1500 | 415 | 1120 | 1050 | COATED | RECT (SK15) | 6441155G |
73 | 1600 | 144 | 222 | 157 | COATED | RECT (SK15) | 64141653 |
74 | 1600 | 230 | 222 | 157 | COATED | RECT (SK15) | 64231652 |
75 | 1600 | 240 | 498 | 435 | CLEAR | R7S | 64241620 |
76 | 1600 | 240 | 500 | 435 | CLEAR | RECT (SK15) | 6424162C |
77 | 1600 | 415 | 498 | 435 | CLEAR | R7S | 64411622 |
78 | 1600 | 415 | 498 | 435 | CLEAR | R7S w/o leads | 64411620 |
79 | 2000 | 230 | 275 | 200 | COATED | RECT (SK15) | 64232059 |
80 | 2000 | 230 | 352 | 280 | CLEAR | RECT (SK15) | 54232025 |
81 | 2000 | 230 | 360 | 290 | COATED | RECT (SK15) | 6423205D |
82 | 2000 | 230 | 626 | 508 | COATED | RECT (SK15) | 64232053 |
83 | 2000 | 230 | 675 | 610 | COATED | RECT (SK15) | 6423205P |
84 | 2000 | 230 | 730 | 660 | COATED | RECT (SK15) | 54232056 |
85 | 2000 | 230 | 785 | 715 | COATED | RECT (SK15) | 64232055 |
86 | 2000 | 230 | 830 | 780 | COATED | RECT (SK15) | 54232054 |
87 | 2000 | 230 | 950 | 880 | CLEAR | R7S | 6423202H |
88 | 2000 | 230 | 980 | 910 | COATED | RECT (SK15) | 6423205C |
89 | 2000 | 230 | 1070 | 1000 | COATED | RECT (SK15) | 54232055 |
90 | 2000 | 230 | 1120 | 1000 | COATED | RECT (SK15) | 6423205J |
91 | 2000 | 240 | 352 | 270 | COATED | RECT (SK15) | 64242055 |
92 | 2000 | 240 | 626 | 560 | CLEAR | R7S | 54242020 |
93 | 2000 | 240 | 845 | 800 | CLEAR | R7S w/o leads | 6424202E |
94 | 2000 | 240 | 1120 | 1000 | CLEAR | R7S | 64242028 |
95 | 2000 | 380 | 488 | 410 | COATED | STRAP | 64382053 |
96 | 2000 | 380 | 495 | 400 | COATED | RECT (SK15) | 64382054 |
97 | 2000 | 380 | 508 | 410 | COATED | STRAP | 64382051 |
98 | 2000 | 400 | 352 | 280 | COATED | RECT (SK15) | 64402053 |
99 | 2000 | 400 | 366 | 306 | COATED | RECT (SK15) | 64402052 |
100 | 2000 | 400 | 380 | 320 | COATED | RECT (SK15) | 64402057 |
101 | 2000 | 400 | 439 | 360 | COATED | R7S | 64402051 |
102 | 2000 | 400 | 840 | 775 | COATED | RECT (SK15) | 6440205D |
103 | 2000 | 415 | 366 | 306 | COATED 90 X 2 | RECT (SK15) | 64412057 |
104 | 2000 | 415 | 415 | 350 | COATED | RECT (SK15) | 6441205K |
105 | 2000 | 415 | 415 | 350 | COATED 90 X 2 | RECT (SK15) | 6441205L |
106 | 2000 | 415 | 500 | 430 | COATED | RECT (SK15) | 6441205A |
107 | 2000 | 415 | 538 | 420 | COATED | RECT (SK15) | 6441205P |
108 | 2000 | 415 | 568 | 508 | COATED 90 X 2 | RECT (SK15) | 64412058 |
109 | 2000 | 415 | 626 | 508 | COATED | RECT (SK15) | 64412050 |
110 | 2000 | 415 | 626 | 508 | CLEAR | R7S | 64412023 |
111 | 2000 | 415 | 626 | 560 | COATED 90 X 2 | RECT (SK15) | 6441205B |
112 | 2000 | 415 | 626 | 556 | COATED | RECT (SK15) | 64412059 |
113 | 2000 | 415 | 710 | 640 | COATED | RECT (SK15) | 64412054 |
114 | 2000 | 415 | 710 | 640 | COATED 90 X 2 | RECT (SK15) | 64412055 |
115 | 2000 | 415 | 738 | 672 | COATED | RECT (SK15) | 6441205J |
116 | 2000 | 415 | 785 | 715 | COATED | RECT (SK15) | 6441205R |
117 | 2000 | 415 | 835 | 780 | COATED | RECT (SK15) | 6441205N |
118 | 2000 | 415 | 950 | 880 | COATED | RECT (SK15) | 6441205U |
119 | 2000 | 415 | 1020 | 950 | COATED | RECT (SK15) | 6441205M |
120 | 2000 | 415 | 1030 | 960 | COATED | RECT (SK15) | 6441205C |
121 | 2000 | 415 | 1120 | 1000 | COATED | RECT (SK15) | 6441205H |
122 | 2000 | 440 | 352 | 280 | COATED 90 X 2 | RECT (SK15) | 64442050 |
123 | 2000 | 440 | 450 | 380 | COATED | RECT (SK15) | 64442051 |
124 | 2400 | 240 | 750 | 675 | CLEAR | RECT (SK15) | 64242421 |
125 | 2400 | 400 | 250 | C SHAPE | COATED | PIN | 64402450 |
126 | 2500 | 230 | 360 | 290 | COATED | RECT (SK15) | 64232551 |
127 | 2500 | 240 | 352 | 280 | COATED | RECT (SK15) | 64242550 |
128 | 2500 | 240 | 729 | 670 | CLEAR | R7S | 64242523 |
129 | 2500 | 400 | 250 | C SHAPE | CLEAR | PIN | 6440252B |
130 | 2500 | 400 | 250 | C SHAPE | COATED | PIN | 6440255N |
131 | 2500 | 400 | 352 | 280 | COATED | RECT (SK15) | 64402551 |
132 | 2500 | 400 | 377.5 | 315 | CLEAR | VK15 | 6440252G |
133 | 2500 | 400 | 377.5 | 315 | COATED | RECT (SK15) | 6440255T |
134 | 2500 | 400 | 380 | 320 | COATED | RECT (SK15) | 64402555 |
135 | 2500 | 400 | 380 | 320 | CLEAR | VK15 | 64402525 |
136 | 2500 | 400 | 380 | 320 | COATED | RECT (SK15) | 6440255J |
137 | 2500 | 400 | 380 | 320 | COATED , ECO | VK15 | 6440255H |
138 | 2500 | 400 | 380 | 320 | COATED | VK15 | 6440255K |
139 | 2500 | 400 | 590 | 505 | COATED | R7S | 64402557 |
140 | 2500 | 400 | 598 | 505 | COATED | R7S | 64402556 |
141 | 2500 | 415 | 729 | 670 | CLEAR | R7S | 64412520 |
142 | 3000 | 230 | 352 | 280 | CLEAR | RECT (SK15) | 64233025 |
143 | 3000 | 230 | 360 | 290 | COATED | RECT (SK15) | 64233052 |
144 | 3000 | 230 | 675 | 610 | COATED | RECT (SK15) | 6423305B |
145 | 3000 | 230 | 785 | 715 | COATED | RECT (SK15) | 64233050 |
146 | 3000 | 230 | 830 | 770 | COATED | RECT (SK15) | 6423305A |
147 | 3000 | 230 | 1120 | 1000 | COATED | RECT (SK15) | 64233059 |
148 | 3000 | 240 | 352 | 280 | COATED | RECT (SK15) | 64243055 |
149 | 3000 | 400 | 352 | 280 | COATED | RECT (SK15) | 64403050 |
150 | 3000 | 400 | 377.5 | 315 | CLEAR | VK15 | 6440320J |
151 | 3000 | 400 | 377.5 | 315 | COATED | RECT (SK15) | 6440305U |
152 | 3000 | 400 | 380 | 320 | COATED | RECT (SK15) | 64403055 |
153 | 3000 | 400 | 380 | 320 | CLEAR | VK15 | 64403027 |
154 | 3000 | 400 | 380 | 320 | COATED , ECO | VK15 | 6440305G |
155 | 3000 | 400 | 380 | 320 | COATED | VK15 | 6440305K |
156 | 3000 | 400 | 380 | 320 | COATED | RECT (SK15) | 6440305H |
157 | 3000 | 400 | 598 | 505 | COATED | R7S | 64403054 |
158 | 3000 | 400 | 750 | 680 | COATED | RECT (SK15) | 64403059 |
159 | 3000 | 415 | 366 | 306 | COATED 90 X 2 | RECT (SK15) | 64413053 |
160 | 3000 | 415 | 480 | 420 | COATED 90 X 2 | RECT (SK15) | 64413059 |
161 | 3000 | 415 | 568 | 508 | COATED 90 X 2 | RECT (SK15) | 64413052 |
162 | 3000 | 415 | 626 | 508 | COATED | RECT (SK15) | 64413055 |
163 | 3000 | 415 | 738 | 672 | COATED 90 X 2 | RECT (SK15) | 64413054 |
164 | 3000 | 415 | 830 | 770 | COATED | RECT (SK15) | 64413057 |
165 | 3000 | 415 | 875 | 765 | CLEAR | R7S | 64413022 |
166 | 3000 | 415 | 1020 | 950 | COATED | RECT (SK15) | 64413056 |
167 | 3000 | 440 | 450 | 380 | COATED | RECT (SK15) | 64443050 |
168 | 3500 | 400 | 250 | C SHAPE | CLEAR | PIN | 64403522 |
169 | 3500 | 400 | 250 | C SHAPE | COATED | PIN | 6440355A |
170 | 3500 | 400 | 250 | C SHAPE | COATED | PIN | 64403551 |
171 | 3500 | 400 | 380 | 320 | COATED | RECT (SK15) | 64403556 |
172 | 3500 | 415 | 1300 | 1240 | CLEAR | R7S | 64413520 |
173 | 3800 | 415 | 1120 | 1000 | CLEAR | R7S | 64413820 |
174 | 4000 | 230 | 830 | 770 | COATED | RECT (SK15) | 64234050 |
175 | 4000 | 400 | 250 | C SHAPE | COATED | PIN | 64404050 |
176 | 4000 | 400 | 250 | C SHAPE | CLEAR | PIN | 64404023 |
TWIN TUBE IR LAMPS
S. No. | Wattage | Voltage | Overall length in mm | Tube | Part numb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3500 | 415 | 800 | ONE SIDE | 69413556 |
2 | 3500 | 400 | 900 | ONE SIDE | 69403550 |
3 | 3500 | 415 | 1120 | ONE SIDE | 69413551 |
4 | 4000 | 400 | 800 | ONE SIDE | 69404059 |
5 | 4200 | 415 | 1125 | BOTH SIDES | 69414251 |
6 | 4200 | 400 | 1500 | ONE SIDE | 69404250 |
7 | 5400 | 400 | 1200 | BOTH SIDES | 69405450 |
8 | 6000 | 480 | 1125 | ONE SIDE | 69486050 |
9 | 6000 | 400 | 1150 | BOTH SIDES | 69406051 |
10 | 6950 | 400 | 900 | BOTH SIDES | 69406951 |
Why Choose India Heaters?
Customized Infrared Heating Solutions
Victory specializes in the manufacture and design of custom short wave infrared lamps tailored to your specific application and equipment. Contact our team for expert support, tailored specifications, and fast delivery of high-efficiency IR lamps.
India Heaters
No. 34, 3rd Block, 3rd Floor, 14th Cross, IV Phase, MS Industrial Complex, Peenya IInd Stage, Above Sub Register Office Bengaluru – 560058, Karnataka, India